DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
STT | Tên phương tiện | Đơn vị tính | Số lượng |
1 | Xe đầu kéo Inter | Chiếc | 24 |
2 | Xe đầu kéo Hyundai | Chiếc | 2 |
3 | Rơmọoc 20 feet | Chiếc | 22 |
4 | Rơmọoc 40 feet | Chiếc | 37 |
5 | Tàu Đông Phương 5 (đóng năm 2005) | Chiếc | 1 |
6 | Tàu Đông Phương 6 (đóng năm 2005) | Chiếc | 1 |
7 | Tàu Đông Phương 8 (đóng năm 2007) | Chiếc | 1 |
8 | Tàu Đông Phương 9 (đóng năm 2007) | Chiếc | 1 |
9 | Tàu Đông Phương 18 (đóng năm 2007) | Chiếc | 1 |
10 | Tàu Đông Phương 19 (đóng năm 2007) | Chiếc | 1 |
11 | Tàu Đông Phương 20 (đóng năm 2008) | Chiếc | 1 |
12 | Tàu Đông Phương 68 (đóng năm 2009) | Chiếc | 1 |
13 | Tàu Đông Phương 66 (đóng năm 2016) | Chiếc | 1 |
Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn
422 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp.HCM |